
ลำพูน วอริเออร์
เดนนิส อมาโต พาทีมรอดตกชั้นแล้ว 99.99% ความพร้อมจะได้ทาง ชาร์ลี คลัฟ พ้นโทษแบนกลับมาลงสนาม
นนท์ ม่วงงาม ยังเฝ้าเสา กองหลัง โดมินิก ชาด, ชาร์ลี คลัฟ และ วิทยา มูลวงศ์ เป็นสามประสานแดนหลัง กองกลาง บวร ตาปลา คอยปัดกวาดโดยให้ ราล์ฟ มาชาโด คุมจังหวะเกม ตัวรุก โมฮัมเหม็ด ออสมาน จะทำหน้าที่ โดยมี วิลเลน โมตา เป็นศูนย์หน้าตัวเป้า
เชียงราย ยูไนเต็ด
“กว่างโซ้งมหาภัย” รอดตกชั้นแล้ว 100% เกมนี้จะได้ มาร์โค บัลลินี พ้นโทษแบนกลับมา แต่จะขาด วิกเตอร์ การ์โดโซ ที่ติดโทษแบนแทน
ศิรัสวุฒิ วงค์เรือนคำ เฝ้าเสา แนวรับใช้ มาร์โค บัลลินี กับ เฮลิโอ บาติสตา แดนกลาง กาเบรียล เอ็นริเก เป็นตัวปัดกวาดโดยมี ศนุกรานต์ ถิ่นจอม เป็นตัวสร้างสรรค์เกมคู่กับ นันทิพัฒน์ ใจมั่น ขณะที่ตัวรุกมี คาร์ลอส อิวรี โดยมี อิตสึกิ เอโนะโมโตะ เป็นศูนย์หน้าตัวเป้า
11 ผู้เล่นที่คาดว่าจะลงสนาม
ลำพูน วอริเออร์ (3-4-2-1) นนท์ ม่วงงาม – โดมินิก ชาด, ชาร์ลี คลัฟ, วิทยา มูลวงศ์ – นัทที น้อยวิไล, ราล์ฟ มาชาโด, บวร ตาปลา, อนันต์ ยอดสังวาลย์ – อัครพงศ์ พุ่มวิเศษ, โมฮัมเหม็ด ออสมาน – วิลเลน โมตา
เชียงราย ยูไนเต็ด (4-1-2-3) ศิรัสวุฒิ วงค์เรือนคำ – สันติภาพ แย้มแสน, มาร์โค บัลลินี, เฮลิโอ บาติสตา, ธวัชชัย อินทร์ประโคน – กาเบรียล เอ็นริเก – ศนุกรานต์ ถิ่นจอม, นันทิพัฒน์ ใจมั่น – มนตรี พรมสวัสดิ์, อิตสึกิ เอโนะโมโตะ, คาร์ลอส อิวรี
สนาม : แม่กวง สเตเดียม
| ผลงาน ลำพูน วอร์ริเออร์ 5 นัดล่าสุด | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 26/04/2026 | ระยอง เอฟซี | 1 : 1 | ลำพูน วอร์ริเออร์ | ||
| 11/04/2026 | ลำพูน วอร์ริเออร์ | 1 : 2 | ราชบุรี | ||
| 05/04/2026 | ลำพูน วอร์ริเออร์ | 2 : 0 | อยุธยา ยูไนเต็ด | ||
| 21/03/2026 | อุทัยธานี | 0 : 0 | ลำพูน วอร์ริเออร์ | ||
| 14/03/2026 | ลำพูน วอร์ริเออร์ | 1 : 1 | ประจวบ | ||
| ผลงาน เชียงราย ยูไนเต็ด 5 นัดล่าสุด | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 29/04/2026 | เชียงราย ยูไนเต็ด | 1 : 0 | ราชบุรี | ||
| 25/04/2026 | เชียงราย ยูไนเต็ด | 2 : 0 | แบงค็อก ยูไนเต็ด | ||
| 11/04/2026 | เชียงราย ยูไนเต็ด | 1 : 1 | สุโขทัย | ||
| 05/04/2026 | เมืองทอง ยูไนเต็ด | 2 : 1 | เชียงราย ยูไนเต็ด | ||
| 22/03/2026 | เชียงราย ยูไนเต็ด | 1 : 2 | การท่าเรือ เอฟซี | ||
| สถิติการพบกัน ลำพูน วอร์ริเออร์ – เชียงราย ยูไนเต็ด | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 13/12/2025 | เชียงราย ยูไนเต็ด | 1 : 1 | ลำพูน วอร์ริเออร์ | ||
| 23/02/2025 | ลำพูน วอร์ริเออร์ | 1 : 0 | เชียงราย ยูไนเต็ด | ||
| 29/01/2025 | เชียงราย ยูไนเต็ด | 2 : 0 | ลำพูน วอร์ริเออร์ | ||
| 04/10/2024 | เชียงราย ยูไนเต็ด | 2 : 0 | ลำพูน วอร์ริเออร์ | ||
| 24/02/2024 | เชียงราย ยูไนเต็ด | 0 : 2 | ลำพูน วอร์ริเออร์ | ||
ตารางคะแนน
| No. | Name | W | D | L | HOME | AWAY | GD | PTS | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W | D | L | W | D | L | |||||||
| 1. | บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด | 22 | 3 | 4 | – | – | – | – | – | – | 45 | 69 |
| 2. | การท่าเรือ เอฟซี | 17 | 6 | 6 | – | – | – | – | – | – | 33 | 57 |
| 3. | ราชบุรี | 16 | 5 | 7 | – | – | – | – | – | – | 19 | 53 |
| 4. | บีจี ปทุม ยูไนเต็ด | 13 | 10 | 6 | – | – | – | – | – | – | 13 | 49 |
| 5. | แบงค็อก ยูไนเต็ด | 13 | 10 | 6 | – | – | – | – | – | – | 11 | 49 |
| 6. | ประจวบ | 10 | 12 | 6 | – | – | – | – | – | – | 3 | 42 |
| 7. | ระยอง เอฟซี | 9 | 9 | 10 | – | – | – | – | – | – | 0 | 36 |
| 8. | เชียงราย ยูไนเต็ด | 8 | 12 | 8 | – | – | – | – | – | – | -2 | 36 |
| 9. | ชลบุรี | 9 | 9 | 11 | – | – | – | – | – | – | -4 | 36 |
| 10. | อยุธยา ยูไนเต็ด | 8 | 8 | 13 | – | – | – | – | – | – | -13 | 32 |
| 11. | อุทัยธานี | 7 | 10 | 11 | – | – | – | – | – | – | -2 | 31 |
| 12. | ลำพูน วอร์ริเออร์ | 4 | 15 | 9 | – | – | – | – | – | – | -12 | 27 |
| 13. | เมืองทอง ยูไนเต็ด | 6 | 8 | 15 | – | – | – | – | – | – | -22 | 26 |
| 14. | สุโขทัย | 5 | 10 | 14 | – | – | – | – | – | – | -22 | 25 |
| 15. | นครราชสีมา มาสด้า | 6 | 6 | 17 | – | – | – | – | – | – | -23 | 24 |
ลำพูน แม้ทางทฤษฎีจะยังไม่รอดการตกชั้น แต่ในทางปฏิบัตินั้นถือว่าเปอร์เซ็นต์น้อยมาก ที่จะตกชั้น เกมนี้พวกเขาไม่มีปัญหาผู้เล่น แถมได้เล่นในบ้านด้วย แนวรุกจัดเต็มครบ ต่างจาก เชียงราย มาเยือนแถมสภาพทีมไม่พร้อม มองแล้วไม่น่าต้านทานไหว
ผลวิเคราะห์ : ลำพูน วอริเออร์ ชนะ 1-0