
พีที ประจวบ
สะสม พบประเสริฐ ไม่มีปัญหาผู้เล่นได้รับบาดเจ็บเพิ่ม พร้อมจะได้ กานต์นรินทร์ ถาวรศักดิ์ พ้นโทษแบนกลับมาเป็นตัวเลือก
วัฒนชัย สระทองจันทร์ เฝ้าเสา แนวรับ เยสเปอร์ นีโฮล์ม, แอร์ตอน และ แบร์นาโด วิลาร์ เป็นคู่หูกัน แดนกลาง โกกิ ซึคางาวะ กับ เชาว์วัตน์ วีระชาติ เป็นเพลย์เมคเกอร์ ส่วนสามประสานแดนหน้าใช้ สหรัฐ กันยะโรจน์, มิเชล บาร์โบซา และ ตาอัว แฟร์เรรา
อุทัยธานี เอฟซี
มิลอส ย็อคซิช พาทีมรอดตกชั้นแล้ว 100% ความพร้อมจะได้ทาง อิรฟาน ดอเลาะ มิดฟิลด์ที่พ้นโทษแบนกลับมาลงสนาม
จิรวัฒน์ วังทะพันธ์ เฝ้าเสาตามเดิม เกมรับยังเป็น วัฒนา พลายนุ่ม, มาร์เซโล ญาโล ยืนคู่กัน แดนกลาง คริสติยอง โกมิส เป็นตัวปัดกวาด โดยให้ อิรฟาน ดอเลาะ กับ เบน เดวิส ทำเกมรุก ส่วนสามประสานแดนหน้า 2 แข้งใหม่อย่าง เลอันโดร ริเบโร, เคลวิน โอลิเวียรา ทำเกมริมเส้น โดยมี บรูโน ไบโย ล่าตาข่าย
11 ผู้เล่นที่คาดว่าจะลงสนาม
พีที ประจวบ (3-4-3) วัฒนชัย สระทองจันทร์ – เยสเปอร์ นีโฮล์ม, แบร์นาโด วิลาร์, แอร์ตอน – จิรพันธ์ ผาสุขขันธ์, เชาว์วัตน์ วีระชาติ, โกกิ ซึคางาวะ, นิค เทย์เลอร์ – สหรัฐ กันยะโรจน์, มิเชล บาร์โบซา, ตาอัว แฟร์เรรา
อุทัยธานี เอฟซี (4-1-2-3) จิรวัฒน์ วังทะพันธ์ – เจมส์ เบอร์เรสฟอร์ด, วัฒนา พลายนุ่ม, มาร์เซโล ญาโล, ทิตาธร อักษรศรี – คริสติยอง โกมิส – อิรฟาน ดอเลาะ, เบน เดวิส – เคลวิน โอลิเวียรา, บรูโน ไบโย, เลอันโดร ริเบโร
สนาม : สามอ่าว สเตเดียม
| ผลงาน ประจวบ 5 นัดล่าสุด | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 26/04/2026 | อยุธยา ยูไนเต็ด | 1 : 3 | ประจวบ | ||
| 18/04/2026 | ประจวบ | 2 : 0 | ชลบุรี | ||
| 04/04/2026 | การท่าเรือ เอฟซี | 3 : 0 | ประจวบ | ||
| 22/03/2026 | ประจวบ | 0 : 0 | แบงค็อก ยูไนเต็ด | ||
| 14/03/2026 | ลำพูน วอร์ริเออร์ | 1 : 1 | ประจวบ | ||
| ผลงาน อุทัยธานี 5 นัดล่าสุด | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 29/04/2026 | อุทัยธานี | 1 : 1 | แบงค็อก ยูไนเต็ด | ||
| 25/04/2026 | อุทัยธานี | 0 : 1 | การท่าเรือ เอฟซี | ||
| 18/04/2026 | อุทัยธานี | 4 : 1 | ระยอง เอฟซี | ||
| 05/04/2026 | นครราชสีมา มาสด้า | 0 : 0 | อุทัยธานี | ||
| 21/03/2026 | อุทัยธานี | 0 : 0 | ลำพูน วอร์ริเออร์ | ||
| สถิติการพบกัน ประจวบ – อุทัยธานี | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 20/12/2025 | อุทัยธานี | 0 : 1 | ประจวบ | ||
| 13/12/2025 | อุทัยธานี | 4 : 0 | ประจวบ | ||
| 09/03/2025 | อุทัยธานี | 3 : 1 | ประจวบ | ||
| 27/10/2024 | ประจวบ | 3 : 0 | อุทัยธานี | ||
| 30/03/2024 | อุทัยธานี | 2 : 2 | ประจวบ | ||
ตารางคะแนน
| No. | Name | W | D | L | HOME | AWAY | GD | PTS | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W | D | L | W | D | L | |||||||
| 1. | บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด | 22 | 3 | 3 | – | – | – | – | – | – | 47 | 69 |
| 2. | การท่าเรือ เอฟซี | 16 | 6 | 6 | – | – | – | – | – | – | 31 | 54 |
| 3. | ราชบุรี | 16 | 5 | 7 | – | – | – | – | – | – | 19 | 53 |
| 4. | บีจี ปทุม ยูไนเต็ด | 13 | 10 | 6 | – | – | – | – | – | – | 13 | 49 |
| 5. | แบงค็อก ยูไนเต็ด | 13 | 10 | 6 | – | – | – | – | – | – | 11 | 49 |
| 6. | ประจวบ | 10 | 12 | 6 | – | – | – | – | – | – | 3 | 42 |
| 7. | ระยอง เอฟซี | 9 | 9 | 10 | – | – | – | – | – | – | 0 | 36 |
| 8. | เชียงราย ยูไนเต็ด | 8 | 12 | 8 | – | – | – | – | – | – | -2 | 36 |
| 9. | ชลบุรี | 9 | 8 | 11 | – | – | – | – | – | – | -4 | 35 |
| 10. | อยุธยา ยูไนเต็ด | 8 | 8 | 13 | – | – | – | – | – | – | -13 | 32 |
| 11. | อุทัยธานี | 7 | 10 | 11 | – | – | – | – | – | – | -2 | 31 |
| 12. | ลำพูน วอร์ริเออร์ | 4 | 15 | 9 | – | – | – | – | – | – | -12 | 27 |
| 13. | เมืองทอง ยูไนเต็ด | 6 | 8 | 15 | – | – | – | – | – | – | -22 | 26 |
| 14. | สุโขทัย | 5 | 10 | 14 | – | – | – | – | – | – | -22 | 25 |
| 15. | นครราชสีมา มาสด้า | 6 | 6 | 17 | – | – | – | – | – | – | -23 | 24 |
ทั้งสองเล่นกันแบบไม่มีอะไรต้องลุ้นแล้ว เกมในบ้านพวกเขาน่ากลัวเสมอ โดยเฉพาะเกมรุกที่เข้าขากันดี ด้าน อุทัยธานี เกมรับยังแอบมีปัญหาให้เห็น แถมมาเยือนด้วย เกมนี้มองแล้วต้านทานยาก
ผลวิเคราะห์ : พีที ประจวบ ชนะ 2-0